Les numéros utiles

SERVICES
| Les services | Numéro de téléphone | 
| Mairie de Saint-Just-Luzac | 05 46 85 13 03 | 
| Ateliers municipaux | 05 46 85 77 13 | 
| Bibliothèque | 05 46 85 55 92 | 
| Maisons des Associations et Local Jeunes | 05 46 75 07 42 | 
| Groupe scolaire Éric Tabarly | 05 46 85 61 34 | 
| Communauté de Communes du Bassin de Marennes | 05 46 85 98 41 | 
| Trésorerie Calcul des impôts | 05 46 85 14 15 | 
| Les services | Numéro de téléphone | 
| G.D.F. (Dépannage) | 0 800 473 333 | 
| E.D.F. (Dépannage) | 09 72 67 50 17 | 
| RESE 24H/24 (Urgences) | 05 46 93 19 19 | 
| Point Poste | 05 16 84 13 42 | 
| Taxi : M. MARCHIVE Lionel | 06 25 63 00 25 | 
SANTÉ
Hôpital Local
| L’établissement | Numéro de téléphone | 
| Hôpital de Marennes | 05 46 85 01 38 | 
Pharmacie de Saint-Just-Luzac
| L’établissement | Numéro de téléphone | 
| Pharmacie des Claires | 05 46 85 13 04 | 
Médecins généralistes
| Les médecins généralistes | Numéro de téléphone | 
| Médecin généraliste : Dr URANGA | 05 46 85 13 63 | 
| Médecin généraliste : Dr HIRRIBAREN | 05 46 85 13 63 | 
| Médecin généralise : Dr BEDU | 05 46 85 13 63 | 
Masseurs-kinésithérapeutes
| Les masseurs-Kinésithérapeutes | Numéro de téléphone | 
| Masseur-kinésithérapeute : M. DJITN Moïse | 05 46 85 51 11 | 
| Masseur-kinésithérapeute : M. TAZ Jakub | 07 82 11 83 73 | 
Infirmière
| L’infirmière | Numéro de téléphone | 
| Infirmière : CAPPE Laeticia | 06 27 72 54 37 | 
URGENCES
| Structure | Numéro | Pourquoi ? | 
| SAMU | 15 | Si vous avez besoin d’une aide médicale urgente | 
| Police Secours | 17 | Si vous avez besoin de signaler une infraction qui nécessite une intervention immédiate | 
| Sapeurs-Pompiers | 18 | Si vous souhaitez signaler une situation de péril ou un accident (biens ou personnes) et obtenir une intervention rapide | 
| Urgence européenne | 112 | Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union Européenne | 
| Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes par sms ou fax | 114 | Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours | 
| Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer | 196 | Si vous êtes témoin ou victime d’une situation d’urgence en mer, ou en cas d’absence de nouvelles d’une personne se trouvant en mer | 
